Grupos RiboRed | ||
---|---|---|
Armengod, Maria Eugenia | ||
Bach Elías, Montserrat | ||
Berzal Herranz, Alfredo | ||
Briones Llorente, Carlos | ||
Ciudad, Carlos J. | ||
Darós Arnau, José Antonio | ||
De la Cruz Díaz, Jesús | ||
Díez, Juana | ||
Eritja Casadellà, Ramón | ||
Esteban Cañibano, Maria Rosa | ||
Flores Pedauyé, Ricardo | ||
Fortes, Puri | ||
Gallego Sala, José | ||
Gebauer, Fátima | ||
Gómez Castilla, Jordi | ||
González Ibáñez, Carlos | ||
Luque Romero, Ignacio | ||
Martín Palma, María Elena | ||
Marti-Renom, Marc A. | ||
Martínez Salas, Encarnación | ||
Martínez de la Sierra, Miguel Angel | ||
Mas López, Antonio | ||
Mena Piñeiro, Ignacio | ||
Muro Pastor, Alicia | ||
Nieto, Amelia | ||
Orozco López, Modesto | ||
Ortín, Juan | ||
Parra Fernández, Francisco | ||
Pedroso, Enrique | ||
Pérez Caņadillas, José Manuel | ||
Suñé Negre, Carles Mª | ||
Toro García, Nicolás | ||
Valcarcel, Juan | ||
Vilardell, Josep | ||
Vioque Peña, Agustín | ||
Empresas Participantes | ||
Sylentis (Ana Isabel Jiménez) | ||
Sistemas Genómicos (Mayte Gil Borja ) | ||
Aptus Biotech (David Segarra) |